Navrhujete vodovodné prípojky, studne alebo čerpacie šachty? Šachtu DESTO môžete predpísať do projektu. Vodárne v žiadosti o vyjadrenie žiadajú typ a rozmery šachty a tu nájdete všetko potrebné.
Kľúčové údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Vnútorný priemer × vnútorná výška | Ø 1 200 × 1 800 mm alebo Ø 1 200 × 1 500 mm (výška od dna po pätu hrdla) |
| Celková výška / vonkajší priemer | 1 910 mm (výška 1 500: 1 610 mm) / Ø 1 290 mm cez rebrá |
| Typové označenie | DESTO-SA1218 (1 800 mm), DESTO-SA1215 (1 500 mm) |
| Vstupné hrdlo | Ø 625 mm, kruhové, excentrické o 140 mm, pre poklopy a nadstavce DN 600 |
| Materiál | polyetylén (PE), rotačné tvarovanie, jeden kus bez zvarov |
| Stúpadlá | vylisované v stene, dva rady, rozostup 250 mm |
| Max. zásyp nad šachtou | 2 000 mm |
| Pojazd | 3,5 t (teleskopický nadstavec, pojazdný poklop odpojený od hrdla, krytie 500–750 mm); 12 t (liatinový poklop min. B 125 na železobetónovej doske, krytie ≥ 700 mm so zodpovedajúcou skladbou nadložia) |
| Výkop / lôžko / obsyp | Ø 1,9–2,0 m / 200 mm štrku 4/16 / štrk 4/16 po vrstvách, bez betónu |
| Certifikát | autorizovaná osoba AO 204 (TZÚS Praha), kópia na vyžiadanie |
| Statika | nezávislé posúdenie Kloknerov ústav ČVUT v Prahe (výsledok na vyžiadanie) |
Na stiahnutie
Technický list, výkres šachty, schéma osadenia a montážny návod nájdete v sekcii Na stiahnutie. Výkres v DWG vám pošleme na požiadanie.
Požiadavky vodární
V projekte prípojky vodárne posudzujú typ a rozmery šachty, umiestnenie a vstup. Prehľad pre BVS, ZsVS, TAVOS, SEVAK, StVS, RVS a OVS je na stránke Vodomerná šachta podľa vodárne. Pri kruhovom vstupe DN 600 odporúčame v žiadosti o vyjadrenie rovno požiadať o súhlas tam, kde ho vodáreň vyžaduje (BVS, RVS, TAVOS).
Kontakt pre projektantov
Technické otázky: b2b@destovka.eu · +420 214 214 722. Ak chcete šachtu DESTO ponúkať aj svojim klientom ako dodávku, pozrite si partnerský program.