Technické dokumenty sú zatiaľ v češtine. Slovenské verzie pripravujeme. Ak potrebujete niektorý dokument po slovensky skôr, napíšte nám na b2b@destovka.eu.
Pre partnerov
| Dokument | Formát |
|---|---|
| Leták pre veľkoobchody, predajcov a montážne firmy (slovensky) | PDF, 1 strana A4 |
| Partnerský cenník v EUR | na vyžiadanie po registrácii |
Technické listy: výška 1 800 mm
| Šachta | Dokument | Veľkosť |
|---|---|---|
| Vodomerná šachta DESTO Meter | Technický list DESTO Meter | PDF, 209 kB |
| Revízna šachta DESTO Control | Technický list DESTO Control | PDF, 209 kB |
| Šachta na studňu DESTO Well | Technický list DESTO Well | PDF, 209 kB |
| Čerpacia šachta DESTO Pump | Technický list DESTO Pump a špecifikácia vystrojenia | PDF, 204 + 207 kB |
Technické listy: výška 1 500 mm
| Šachta | Dokument | Veľkosť |
|---|---|---|
| Vodomerná šachta DESTO Meter | Technický list DESTO Meter 1200 × 1500 | PDF, 199 kB |
| Revízna šachta DESTO Control | Technický list DESTO Control 1200 × 1500 | PDF, 199 kB |
| Šachta na studňu DESTO Well | Technický list DESTO Well 1200 × 1500 | PDF, 198 kB |
| Čerpacia šachta DESTO Pump | Technický list DESTO Pump 1200 × 1500 a špecifikácia vystrojenia | PDF, 199 + 207 kB |
Pre všetky vyhotovenia
| Dokument | Veľkosť |
|---|---|
| Montážny návod MN-SA-1200: výkop, lôžko, obsyp, nadstavce, poklopy, pojazd | PDF, 20 strán, 1,2 MB |
| Schéma osadenia DESTO-SA-1200-02 | PDF, 79 kB |
| Vyhlásenie o zhode PS-SA-1200-2026-01 | PDF, 3 strany, 254 kB |
| Prospekt DESTO 1200 × 1800 | PDF, 4,5 MB |
| Montážny návod MN-SA-1215 pre výšku 1 500 mm | PDF, 20 strán, 1,3 MB |
| Schéma osadenia DESTO-SA-1215-02 (výška 1 500 mm) | PDF, 78 kB |
| Vyhlásenie o zhode PS-SA-1215-2026-01 (výška 1 500 mm) | PDF, 3 strany, 255 kB |
| Prospekt DESTO 1200 × 1500 | PDF, 4,4 MB |
| Certifikát autorizovanej osoby AO 204 (TZÚS Praha) | na vyžiadanie |
Výkres šachty v DWG pre projektantov pošleme na požiadanie. Podklady pre projekt prípojky nájdete aj na stránke Pre projektantov.